# | Ссылка | Размер | Дата |
---|---|---|---|
Для 1.16.5 (34,0 МБ) https://disk.yandex.ru/d/S5AHxiHIFBxGvAКак скачать? | 35,73 МБ | 21 июля 2022 | |
Для 1.15.2 (33,9 МБ) https://disk.yandex.ru/d/NeRsu9SKm4vg-QКак скачать? | 35,63 МБ | 21 июля 2022 | |
Для 1.14.4 (33,7 МБ) https://disk.yandex.ru/d/F7JsxIC9YryBpQКак скачать? | 35,39 МБ | 21 июля 2022 | |
Для 1.13.2 (33,4МБ) https://disk.yandex.ru/d/IiWrkK6fb_85OQКак скачать? | 35,06 МБ | 21 июля 2022 | |
Для 1.12.2 (24.7МБ) https://minecraft-inside.ru/download/220118/ | 26,31 МБ | 26 мая 2022 | |
У меня есть идея -
1)зайти на карту в версии 1.12.2, с помощью worldedit выделить карту, скопировать и сохранить в видео схематика.
2) Зайти в worldpeinter и создать там плоский такого же размера, но только для версии 1.0, экспортировать.
3) Зайти на эту карту в 1.7.10 и вставить схематик нашей карты.
Я пытался такое провернуть, но для этого нужен мощный комп.
В принципе, можно просто выделить вместе выделить эти два окопа, но только без дороги и перенести на 1.7.10, но тогда мне придется её достраивать, а на это у меня не хватает сил.